人間ドックなら東京の医療法人社団 同友会 春日クリニック
| 項目 | 内容 | Cコース | Bコース | Aコース | レディースドック | Lコース | 生活習慣病健診 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2泊3日 | 1泊2日 | 日帰り | 1泊2日 | 日帰り | 1泊2日 | 日帰り(PM) | 日帰り(AM) | |||||||
| 診察 | 内科(問診・診察) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| メンタルヘルス | アンケート(初回のみ) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 採血 | 血液一般 | 血液型(ABO・RH式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| WBC・RBC・Hb・Ht | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血清鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 白血球像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Fib・PT・APTT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 血 清 | 血沈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高感度CRP | ○ | ○ | ||||||||||||
| CRP定量・RA | ○1 | ○1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| HBs抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| HBe抗原・抗体 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 梅毒検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| HIV抗体 | △ | △ | ||||||||||||
| 血清ペプシノーゲン | ○ | ○ | ||||||||||||
| 血糖 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 負荷血糖 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 1.5AG | ○ | |||||||||||||
| 1日血糖 | ○ | △ | ||||||||||||
| (食事制限なし) | ||||||||||||||
| 生化学 | 脂質 | T-C・HDL-C・LDL-C・TG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肝臓 | GOT・GPT・γ-GTP・ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP・ZTT・TP・CHE | ||||||||||||||
| T-Bil・A/G・ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| アルブミン・ LDH. | ||||||||||||||
| TTT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| D-BiL・LAP | ○ | |||||||||||||
| 腎臓 | BUN・クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| エラスターゼ1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 電解質 | Na・K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Ca・Cl | ○ | |||||||||||||
| 甲状腺 | FT3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| FT4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| TSH | ○ | ○ | ||||||||||||
| 更年期 | エストラジオール・FSH・LH | ○ | ||||||||||||
| 心臓 | NP-proBNP | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 腫瘍マーカー | CEA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| PSA(男性) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| CA-125(女性) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| CA15-3(女性) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| CYFRA | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| AFP・CA19-9 | ○ | ○ | ||||||||||||
| その他 | D-BiL・LAP・CPK | ○ | ||||||||||||
| 項目 | 内容 | Cコース | Bコース | Aコース | レディースドック | Lコース | 生活習慣病健診 | |||||||
| 2泊3日 | 1泊2日 | 日帰り | 1泊2日 | 日帰り | 1泊2日 | 日帰り(PM) | 日帰り(AM) | |||||||
| 検 尿 | 蛋白・糖・潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 沈渣・尿比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 尿細胞診 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 尿アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 尿中NAG | ○ | |||||||||||||
| 尿糖定量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 検便 | 潜血(2回法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 喀痰 | 喀痰細胞診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 循環機能 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 負荷心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ホルター心電図 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 心エコー(カラードプラー) | △ | △ | △ | |||||||||||
| 画像 | 胃部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| (食道・胃・十二指腸) | ||||||||||||||
| 胸部X線(正面) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 胸部X線(2方向) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 腰椎X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 乳房(超音波) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○3 | ||||||||
| マンモグラフィ | ○ | △ | △ | ○3 | ||||||||||
| (女性) | ||||||||||||||
| 前立腺超音波(男性) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 頚動脈超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 甲状腺超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 経膣超音波 | ○ | |||||||||||||
| 胸部CT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 上腹部CT | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 内臓脂肪CT | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 頭部MRI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 頭部MRA | ○ | △ | △ | |||||||||||
| 下腹部MRI男性(膀胱・前立腺) | △ | △ | △ | |||||||||||
| 下腹部MRI女性(卵巣・子宮) | △ | △ | △ | |||||||||||
| 大腸注腸X線 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 内視鏡 | 胃内視鏡 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | |||||||||
| 大腸内視鏡 | △ | △ | ||||||||||||
| その他 | 身体計測(身長・体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 体脂肪率・復囲・視力・聴力) | ||||||||||||||
| 眼底 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 眼圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 呼吸機能(肺機能) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ピロリ菌抗体(呼気テスト) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 骨塩量測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 直腸診(前立腺触診)※希望者のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 乳房視触診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 子宮頚部細胞診/内診※希望者のみ(別料金) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 子宮頚部・体部細胞診/内診(レディースドック) | ○ | |||||||||||||
| 運動指導※希望者のみ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 栄養相談(食事・生活指導)※希望者のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 睡眠時無呼吸の検査 | △ | △ | ||||||||||||
| 総 合 判 定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 項目 | 内容 | 2泊3日 | 1泊2日 | 日帰り | 1泊2日 | 日帰り | 1泊2日 | 日帰り(PM) | 日帰り(AM) | レディースドック | Lコース | 生活習慣病健診 | ||
| Cコース | Bコース | Aコース | ||||||||||||
- 1.CRPは除く
- 2.希望の方は、胃部X線から振り替えとなります。
- 3.マンモグラフィ検査か乳腺超音波検査のいずれかをお選び頂きます。
- △相談のうえ行い、別料金となることがあります。
人間ドック
健康プラン特集
お問い合わせはこちら
- 春日クリニック 本館
- 〒113-0024
- 東京都文京区西片1-15-10
- TEL 03(3813)0080
- FAX 03(5689)0965
- 春日クリニック 第二
- 〒112-0002
- 東京都文京区小石川1-12-16TGビル
- TEL 03(3816)5840
- FAX 03(3814)0004



