人間ドックなら東京の医療法人社団 同友会 春日クリニック
| 項目 | 内容 | Cコース | Bコース | Aコース | L コース |
生活習慣病健診 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2泊3日 | 1泊2日 | 日帰り | 1泊2日 | 日帰り | 1泊2日 | 日帰り(PM) | 日帰り(AM) | ||||||
| 診 察 | 内科(問診・診察) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 婦人科(乳腺触診) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| メンタル ヘルス |
アンケート | ○ | ○ | ○ | |||||||||
採 血 |
血液一般 | 血液型(ABO・RH式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| RBC・WBC・Hb・Ht | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血清鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 白血球像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Fib・PT・TT | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 血 清 | 血沈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高感度CRP | ○ | ○ | |||||||||||
| CRP定量・RA | ○1 | ○1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| HBs抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| HBe抗原・抗体 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 梅毒検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| HIV抗体 | △ | △ | |||||||||||
| ピロリ菌抗体 (呼気テスト) |
○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 血清ペプシノーゲン | ○ | ○ | |||||||||||
| 血 糖 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 負荷血糖 | ○ | ○ | |||||||||||
| 尿糖定量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1.5AG | ○ | ||||||||||||
| 1日血糖 (食事制限なし) |
○ | △ | |||||||||||
生 化 学 |
脂質 | T-CHO・HDL-CHO・TG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LDL-CHO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 肝臓 | GOT・GPT・γ-GTP・ ALP・ZTT・TP・CHE |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| T-Bil・A/G・ アルブミン・ LDH. |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| TTT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 腎臓 | BUN・クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| エラスターゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 電解質 | Na・K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 甲状腺 | FT3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| TSH・FT4 | ○ | ○ | |||||||||||
| 尿中NAG | ○ | ||||||||||||
| LAP・Ca・Ci・ CPK/D-BiL |
○ | ||||||||||||
| 心臓 | NP-proBNP | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 腫瘍 マーカー |
CEA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| PSA(男性) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| CA-125(女性) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| CA15-3(女性) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| AFP・CA19-9・CYFRA | ○ | ○ | |||||||||||
| 尿細胞診 | ○ | ○ | |||||||||||
| 項目 | 内容 | Cコース | Bコース | Aコース | L コース |
生活習慣病健診 | |||||||
| 2泊3日 | 1泊2日 | 日帰り | 1泊2日 | 日帰り | 1泊2日 | 日帰り(PM) | 日帰り(AM) | ||||||
| 喀 痰 | 喀痰細胞診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 検 尿 | 蛋白・糖・潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 沈渣・尿比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 尿アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 検 便 | 潜血(2回法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 循環機能 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 負荷心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ホルター心電図 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 心エコー (カラードプラー) |
△ | △ | △ | ||||||||||
| 画 像 | 胃部X線 (食道・胃・十二指腸) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 胸部X線(正面) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 胸部X線(2方向) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 腰椎X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 乳房(超音波) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| マンモグラフィ (女性) |
○ | △ | △ | ||||||||||
| 前立腺超音波(男性) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 頚動脈超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 甲状腺超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 胸部マルチCT | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 上腹部CT | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 内臓脂肪CT | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 頭部MRI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 頭部MRA | ○ | △ | △ | ||||||||||
| 下腹部MRI男性 (膀胱・前立腺) |
△ | △ | △ | ||||||||||
| 下腹部MRI女性 (卵巣・子宮) |
△ | △ | △ | ||||||||||
| 大腸注腸X線 | ○ | ○ | |||||||||||
| 内視鏡 | 胃内視鏡 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ||||||||
| 大腸内視鏡 | △ | △ | |||||||||||
| その他 | 身体計測(身長・体重・ 体脂肪率・視力・聴力) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 眼 底 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 眼 圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 呼吸機能(肺機能) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 骨塩量測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 直腸診(前立腺触診) ※希望者のみ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 子宮頚がん細胞診/内診 ※希望者のみ(別料金) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 運動指導 ※希望者のみ |
○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 栄養相談 (食事・生活指導) ※希望者のみ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 睡眠時無呼吸の検査 | △ | △ | |||||||||||
| 総 合 判 定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 項目 | 内容 | 2泊3日 | 1泊2日 | 日帰り | 1泊2日 | 日帰り | 1泊2日 | 日帰り(PM) | 日帰り(AM) | L コース |
生活習慣病健診 | ||
| Cコース | Bコース | Aコース | |||||||||||
- 1.CRPは除く
- 2.希望の方は、胃部X線から振り替えとなります。
- △相談のうえ行い、別料金となることがあります。
人間ドック
健康プラン特集
お問い合わせはこちら
- 春日クリニック 本館
- 〒113-0024
- 東京都文京区西片1-15-10
- TEL 03(3813)0080
- FAX 03(5689)0965
- 春日クリニック 第二
- 〒112-0002
- 東京都文京区小石川1-12-16TGビル
- TEL 03(3816)5840
- FAX 03(3814)0004



